Riders of any height · Updated October 2026
Can You Flat-Foot It? Seat Height by Inseam
Seat height is the number every listing quotes and the one that misleads most. Here is what it actually tells you, and what it doesn't.
Seat height is a proxy, not an answer
Every listing quotes a seat height, every buyer compares them, and the number is only half the story. Two bikes with an identical 800mm seat can feel completely different at a stop, for three reasons nobody prints:
Seat width. The seat spreads your legs before they ever reach the ground. A wide adventure-bike saddle can cost you more effective reach than 20mm of height. This is why a tall, narrow dirt bike is often easier to flat-foot than a lower, broad-seated tourer.
Suspension sag. A soft bike drops 20–40mm the moment you sit on it. The published figure is unladen, so a plush cruiser measures taller than it rides and a stiff sportbike measures closer to the truth.
Where the pegs are. For tall riders the ground is rarely the problem — knee angle is. A low seat with high, rearset pegs folds your legs up, and that is what makes a bike unbearable at hour three. Seat height alone will never tell you this.
So treat the tables below as a shortlist, not a verdict. The only real test is sitting on the bike.
Rough guide by inseam
Match your inseam, not your height — two riders at 5'10" can differ by three inches in the leg. Measure from crotch to floor in the boots you ride in.
- Under 29" — you want roughly 760mm or less to get both feet down
- 29–32" — 760–815mm puts you in the widest part of the market
- 32" and over — 815mm and up, and you should be filtering on legroom rather than reach
These are bands, not cutoffs. Plenty of riders happily run a bike one band above with a boot sole, a lowering link, or simply one foot down — which is all most experienced riders use anyway.
Where these figures come from. Every seat height below comes from the manufacturer's own spec sheet. Bikes still on sale show their newest model year; where versions of a bike sit at different heights (a low "S" version, say) each height gets its own row. A bike with no year shown is one we checked earlier and have not yet tied to a model year.
Kids’ bikes (the 50 to 110 cc dirt bikes and small electric ones) are left out: their seats are low because their riders are children.
Under 29" inseam
Riders around 5'4" and under| Bike | Seat height | Type | Weight |
|---|---|---|---|
Can-Am Ryker | 24.8" 629 mm | Trike | 280 kg |
GASGAS TXT GP 250 2025 model year | 24.8" 630 mm | Trials | 68 kg |
GASGAS TXT GP 300 2025 model year | 24.8" 630 mm | Trials | 68 kg |
GASGAS TXT Racing 250 2025 model year | 24.8" 630 mm | Trials | 69 kg |
GASGAS TXT Racing 300 2025 model year | 24.8" 630 mm | Trials | 69 kg |
Harley-Davidson Super Glide 2026 model year | 25.2" 640 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard; unladen it is 26.2 in. | Touring | 298 kg |
Harley-Davidson Deadwood 2026 model year | 25.5" 648 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard; unladen it is 26.5 in. | Cruiser | 311 kg |
Harley-Davidson Breakout 2026 model year | 25.6" 650 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 309 kg |
Honda Shadow Phantom 2025 model year | 25.6" 650 mm | Cruiser | 251 kg |
Indian Scout Bobber 125th Anniversary Edition 2026 model year | 25.6" 650 mm Indian gives this seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 246 kg |
Indian Scout Sixty Bobber 2026 model year | 25.6" 650 mm | Cruiser | 243 kg |
Indian Scout Sixty Classic 2026 model year | 25.7" 653 mm | Cruiser | 250 kg |
Indian Sport Scout RT 2026 model year | 25.7" 653 mm Indian gives this seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 258 kg |
Indian Sport Scout Sixty 2026 model year | 25.7" 653 mm | Cruiser | 249 kg |
Harley-Davidson Street Bob 2026 model year | 25.8" 655 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 293 kg |
Harley-Davidson Fat Boy 2026 model year | 25.9" 658 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 315 kg |
Indian Chief 2026 model year | 26.0" 660 mm | Cruiser | 304 kg |
Indian Chief Bobber 2026 model year | 26.0" 660 mm | Cruiser | 315 kg |
Indian Springfield 2026 model year | 26.0" 660 mm | Bagger | 375 kg |
Indian Scout Bobber / Scout Bobber Limited +Tech 2026 model year | 26.2" 665 mm Seat height unladen; 25.6 in with a rider aboard (laden). | Cruiser | 246 kg |
Indian Super Chief 2026 model year | 26.2" 665 mm | Cruiser | 335 kg |
Harley-Davidson Heritage Classic 2026 model year | 26.3" 668 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 326 kg |
Harley-Davidson CVO Street Glide Limited 2026 model year | 26.4" 671 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 417 kg |
Harley-Davidson Street Glide 2026 model year | 26.4" 671 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 368 kg |
Indian Challenger 2026 model year | 26.5" 673 mm | Bagger | 388 kg |
Indian Chieftain PowerPlus 2026 model year | 26.5" 673 mm | Bagger | 382 kg |
Indian Pursuit 2026 model year | 26.5" 673 mm | Touring | 425 kg |
Indian Roadmaster PowerPlus 2026 model year | 26.5" 673 mm | Touring | 423 kg |
Indian Springfield Dark Horse 2026 model year | 26.5" 673 mm | Bagger | 352 kg |
Harley-Davidson Road Glide 2026 model year | 26.6" 676 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 380 kg |
Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2026 model year | 26.7" 678 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 380 kg |
Harley-Davidson CVO Street Glide 2026 model year | 26.7" 678 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 380 kg |
Honda Cota 4RT 260R 2026 model year | 26.7" 678 mm | Off-Road | 78 kg |
Honda Fury 2025 model year | 26.7" 678 mm | Cruiser | 306 kg |
Harley-Davidson Softail Standard | 26.8" 680 mm 655 mm laden | Cruiser | 286 kg |
Honda Cota 4RT 301RR 2026 model year | 26.8" 681 mm | Off-Road | 77 kg |
Indian 101 Scout 2026 model year | 26.8" 681 mm Seat height unladen; 25.7 in with a rider aboard (laden). | Cruiser | 249 kg |
Indian Scout Classic 2026 model year | 26.8" 681 mm Seat height unladen; 25.7 in with a rider aboard (laden). | Cruiser | 252 kg |
Indian Sport Scout / Sport Scout Limited +Tech 2026 model year | 26.8" 681 mm Seat height unladen; 25.7 in with a rider aboard (laden). | Cruiser | 248 kg |
Indian Super Scout 2026 model year | 26.8" 681 mm Seat height unladen; 25.7 in with a rider aboard (laden). | Cruiser | 267 kg |
Harley-Davidson Low Rider S 2026 model year | 27.0" 686 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 304 kg |
Harley-Davidson Low Rider ST 2026 model year | 27.0" 686 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Cruiser | 323 kg |
Indian Chief Vintage 2026 model year | 27.0" 686 mm | Cruiser | 327 kg |
Indian Chieftain 2026 model year | 27.0" 686 mm | Bagger | 372 kg |
Indian Sport Chief 2026 model year | 27.0" 686 mm | Cruiser | 311 kg |
Yamaha V Star 250 2026 model year | 27.0" 686 mm | Cruiser | 147 kg |
Harley-Davidson Nightster 2026 model year | 27.1" 688 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Standard | 218 kg |
Honda Rebel 300 2026 model year | 27.2" 691 mm | Cruiser | 172 kg |
Honda Rebel 500 2026 model year | 27.2" 691 mm | Cruiser | 190 kg |
Yamaha Bolt R-Spec 2025 model year | 27.2" 691 mm | Cruiser | 246 kg |
Indian Sport Chief RT 2026 model year | 27.4" 696 mm | Cruiser | 324 kg |
Harley-Davidson CVO Street Glide ST 2026 model year | 27.5" 698 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 370 kg |
Harley-Davidson Road Glide Limited 2026 model year | 27.5" 698 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 417 kg |
Harley-Davidson Street Glide Limited 2026 model year | 27.5" 698 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Touring | 405 kg |
Indian Roadmaster Dark Horse / Roadmaster Limited (+2 more) 2026 model year | 27.5" 698 mm | Touring | 405 kg |
Suzuki Boulevard C50 2025 model year | 27.6" 701 mm | Cruiser | 277 kg |
Kawasaki Vulcan S 2027 model year | 27.8" 706 mm | Cruiser | 226 kg |
Suzuki Boulevard M109R 2025 model year | 27.8" 706 mm | Cruiser | 346 kg |
Honda Rebel 1100 2026 model year | 27.9" 709 mm | Cruiser | 235 kg |
Indian Roadmaster / Roadmaster with PowerBand Audio Package (+1 more) 2026 model year | 28.0" 711 mm | Touring | 417 kg |
BMW R 18 2025 model year | 28.3" 719 mm | Cruiser | 345 kg |
BMW R 18 B 2025 model year | 28.3" 719 mm | Cruiser | 398 kg |
BMW R 18 Roctane 2025 model year | 28.3" 719 mm | Cruiser | 374 kg |
Honda Metropolitan 2026 model year | 28.3" 719 mm | Scooter | 81 kg |
BMW R 18 Classic 2025 model year | 28.7" 729 mm | Cruiser | 369 kg |
Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero 2026 model year | 28.7" 729 mm | Bagger | 383 kg |
Harley-Davidson Sportster S 2026 model year | 28.9" 734 mm H-D measures seat height laden, with a rider aboard. | Standard | 228 kg |
Honda Ruckus 2025 model year | 28.9" 734 mm | Scooter | 88 kg |
Kawasaki Eliminator 2027 model year | 28.9" 734 mm | Cruiser | 176 kg |
BMW R 18 Transcontinental 2025 model year | 29.1" 739 mm | Cruiser | 433 kg |
Honda CRF125F 2026 model year | 29.1" 739 mm | Off-Road | 88 kg |
Honda Gold Wing 2026 model year | 29.3" 744 mm | Touring | — |
Kawasaki W230 2027 model year | 29.3" 744 mm | Retro | 143 kg |
BMW K 1600 B 2027 model year | 29.5" 749 mm | Touring | 344 kg |
BMW K 1600 GTL 2027 model year | 29.5" 749 mm | Touring | 358 kg |
BMW K 1600 Grand America 2027 model year | 29.5" 749 mm | Touring | 367 kg |
Suzuki Burgman 400 2026 model year | 29.7" 754 mm | Scooter | 218 kg |
29–32" inseam
Riders roughly 5'5"–5'11"| Bike | Seat height | Type | Weight |
|---|---|---|---|
Harley-Davidson Iron 883 | 29.9" 760 mm 653 mm laden (with rider) | Cruiser | 258 kg |
Honda Grom 2026 model year | 30.0" 762 mm | Minibike | 102 kg |
Honda Navi 2026 model year | 30.0" 762 mm | Minibike | 106 kg |
Honda PCX 2026 model year | 30.1" 765 mm | Scooter | 132 kg |
Royal Enfield Meteor 350 | 30.1" 765 mm | Cruiser | 191 kg |
Ducati XDiavel V4 2025 model year | 30.3" 770 mm | Cruiser | 229 kg |
Honda Monkey 2026 model year | 30.5" 775 mm | Minibike | 105 kg |
Honda Dax 125 2026 model year | 30.6" 777 mm | Minibike | 107 kg |
Honda ADV160 2026 model year | 30.7" 780 mm | Scooter | 133 kg |
Indian FTR 1200 | 30.7" 780 mm | Naked | 233 kg |
Kawasaki KLX140R 2027 model year | 30.7" 780 mm | Off-Road | 93 kg |
Moto Guzzi V7 | 30.7" 780 mm | Cruiser | 219 kg |
Triumph Speed Twin 900 | 30.7" 780 mm | Naked | 216 kg |
Yamaha MT-03 2026 model year | 30.7" 780 mm | Naked | 169 kg |
Yamaha YZF-R3 2026 model year | 30.7" 780 mm | Sport | 169 kg |
Can-Am Pulse 2026 model year | 30.86" 784 mm | Electric | 177 kg |
BMW G 310 R | 30.9" 785 mm | Naked | 158 kg |
BMW R 1300 R 2027 model year | 30.9" 785 mm | Naked | 239 kg |
Honda CRF125F Big Wheel 2026 model year | 30.9" 785 mm | Off-Road | 90 kg |
Kawasaki Ninja 300 2027 model year | 30.9" 785 mm | Sport | 176 kg |
Kawasaki Ninja 500 2027 model year | 30.9" 785 mm | Sport | 170 kg |
Kawasaki Ninja 650 2027 model year | 30.9" 785 mm | Sport | 193 kg |
Kawasaki Ninja e-1 2027 model year | 30.9" 785 mm | Electric | 140 kg |
Kawasaki W175 2027 model year | 30.9" 785 mm | Retro | 135 kg |
Kawasaki Z500 2027 model year | 30.9" 785 mm | Naked | 166 kg |
Suzuki SV650 ABS 2026 model year | 30.9" 785 mm | Naked | 198 kg |
Yamaha Zuma 125 2026 model year | 30.9" 785 mm | Scooter | 128 kg |
Zero S 2025 model year | 31.0" 787 mm | Naked | 223 kg |
Zero SR/F 2025 model year | 31.0" 787 mm | Naked | 227 kg |
Zero SR/S 2025 model year | 31.0" 787 mm | Sport | 235 kg |
BMW F 450 RR 2027 model year | 31.1" 790 mm | Sport | 177 kg |
BMW R 1300 RS 2027 model year | 31.1" 790 mm | Sport-Touring | 245 kg |
Ducati Diavel V4 2026 model year | 31.1" 790 mm Seat options: 30.3 in low seat accessory; 31.9 in high seat accessory. | Cruiser | 220 kg |
Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2026 model year | 31.1" 790 mm Seat height laden (rider aboard): 31.1 in in the low seat position, 32 in in the high. | Adventure | 262 kg |
Honda CB500 Hornet 2026 model year | 31.1" 790 mm | Naked | 188 kg |
Honda CB500F 2025 model year | 31.1" 790 mm | Naked | 188 kg |
Honda CBR500R 2026 model year | 31.1" 790 mm | Sport | 191 kg |
Honda SCL500 2026 model year | 31.1" 790 mm | Retro | 193 kg |
Kawasaki W800 2027 model year | 31.1" 790 mm | Retro | 226 kg |
Royal Enfield Hunter 350 | 31.1" 790 mm | Naked | 181 kg |
Suzuki GSX250R ABS 2025 model year | 31.1" 790 mm | Sport | 181 kg |
Triumph Bonneville T120 | 31.1" 790 mm | Cruiser | 228 kg |
Yamaha TW200 2027 model year | 31.1" 790 mm | Dual-Sport | 126 kg |
BMW R 12 nineT 2027 model year | 31.3" 795 mm | Retro | 220 kg |
CFMoto 450SS | 31.3" 795 mm | Sport | 169 kg |
Ducati Scrambler 800 | 31.3" 795 mm Accessory seats: 780 mm low / 810 mm high | Naked | 184 kg |
Ducati Scrambler Icon | 31.3" 795 mm | Naked | 185 kg |
Honda CB1000F 2026 model year | 31.3" 795 mm | Naked | 214 kg |
Honda CB750 Hornet 2026 model year | 31.3" 795 mm | Naked | 196 kg |
Suzuki SV-7GX 2027 model year | 31.3" 795 mm | Sport-Touring | 211 kg |
Yamaha XMAX 2026 model year | 31.3" 795 mm | Scooter | 183 kg |
Honda Trail125 2026 model year | 31.5" 800 mm | Minibike | 116 kg |
KTM 250 Duke 2026 model year | 31.5" 800 mm | Naked | 165 kg |
KTM 390 Duke 2026 model year | 31.5" 800 mm Seat height adjustable: 820/800 mm (32.3 / 31.5 in). | Naked | 165 kg |
Kawasaki KLX140R L 2027 model year | 31.5" 800 mm | Off-Road | 95 kg |
Kawasaki Ninja ZX-4R 2027 model year | 31.5" 800 mm | Sport | 188 kg |
Kawasaki Z650RS 2027 model year | 31.5" 800 mm | Retro | 187 kg |
Suzuki Hayabusa 2027 model year | 31.5" 800 mm | Sport | 264 kg |
Honda CB300R 2026 model year | 31.6" 803 mm | Naked | 143 kg |
Honda NC750X 2026 model year | 31.6" 803 mm | Adventure | 225 kg |
Royal Enfield Continental GT 650 | 31.7" 804 mm | Sport | 198 kg |
Royal Enfield Interceptor 650 | 31.7" 804 mm | Naked | 213 kg |
Kawasaki Z125 PRO 2027 model year | 31.7" 805 mm | Minibike | 102 kg |
Kawasaki Z650 2027 model year | 31.7" 805 mm | Naked | 189 kg |
Royal Enfield Classic 350 | 31.7" 805 mm | Cruiser | 195 kg |
Triumph Speed Twin 1200 | 31.7" 805 mm | Naked | 216 kg |
Triumph Trident 660 | 31.7" 805 mm | Naked | 189 kg |
Yamaha MT-07 2026 model year | 31.7" 805 mm | Naked | 183 kg |
Yamaha TT-R125LE 2027 model year | 31.7" 805 mm | Off-Road | 90 kg |
BMW K 1600 GT 2027 model year | 31.9" 810 mm Seat height adjustable: 31.9" / 32.7". | Touring | 343 kg |
Honda CB1000 Hornet 2025 model year | 31.9" 810 mm | Naked | 211 kg |
Honda CB650R 2026 model year | 31.9" 810 mm | Naked | 207 kg |
Honda CBR650R 2026 model year | 31.9" 810 mm | Sport | 211 kg |
Kawasaki Z900 2027 model year | 31.9" 810 mm | Naked | 212 kg |
Suzuki GSX-8R 2027 model year | 31.9" 810 mm | Sport | 205 kg |
Suzuki GSX-8S 2027 model year | 31.9" 810 mm | Naked | 202 kg |
Suzuki GSX-8TT 2026 model year | 31.9" 810 mm | Retro | 202 kg |
Suzuki GSX-R600 2027 model year | 31.9" 810 mm | Sport | 187 kg |
Suzuki GSX-R750 2027 model year | 31.9" 810 mm | Sport | 190 kg |
Suzuki GSX-S1000 2027 model year | 31.9" 810 mm | Naked | 214 kg |
Suzuki GSX-S1000GT 2027 model year | 31.9" 810 mm | Sport-Touring | 226 kg |
Yamaha XSR900 2026 model year | 31.9" 810 mm | Retro | 193 kg |
BMW F 900 R 2027 model year | 32.0" 813 mm | Naked | 208 kg |
Suzuki DR-Z125L 2026 model year | 32.0" 813 mm | Off-Road | 89 kg |
Suzuki GSX-8T 2026 model year | 32.0" 813 mm | Retro | 201 kg |
32"+ inseam
Riders 6' and over| Bike | Seat height | Type | Weight |
|---|---|---|---|
BMW F 800 GS 2027 model year | 32.1" 815 mm | Adventure | 227 kg |
Ducati Monster 2026 model year | 32.1" 815 mm Seat options: 31.3 in low seat accessory; 30.5 in low seat and low suspension kit. | Naked | 175 kg |
Kawasaki KLR650 S / KLR650 S ABS 2027 model year | 32.1" 815 mm | Dual-Sport | 207 kg |
Kawasaki Versys-X 300 2026 model year | 32.1" 815 mm | Adventure | 175 kg |
Kawasaki Z1100 2026 model year | 32.1" 815 mm | Naked | 221 kg |
BMW F 900 XR 2027 model year | 32.2" 818 mm | Sport-Touring | 216 kg |
BMW R 1300 RT 2027 model year | 32.2" 818 mm Seat height adjustable: 32.2" / 33.0". | Touring | 281 kg |
Aprilia RS 660 | 32.3" 820 mm | Sport | 183 kg |
Aprilia Tuono 660 | 32.3" 820 mm | Naked | 183 kg |
Honda NT1100 2026 model year | 32.3" 820 mm | Sport-Touring | 248 kg |
KTM 890 Duke | 32.3" 820 mm 890 Duke R sits at 834 mm | Naked | 166 kg |
Kawasaki Ninja 1100SX 2027 model year | 32.3" 820 mm | Sport-Touring | 235 kg |
Kawasaki Z900RS 2027 model year | 32.3" 820 mm | Retro | 216 kg |
Triumph Tiger 900 | 32.3" 820 mm GT 820–840 mm adjustable; Rally Pro 860–880 mm | Adventure | 193 kg |
Honda CBR600RR 2026 model year | 32.4" 823 mm | Sport | 197 kg |
KTM 390 Adventure X 2026 model year | 32.5" 825 mm | Adventure | 176 kg |
KTM 790 Duke 2027 model year | 32.5" 825 mm | Naked | 167 kg |
KTM 990 Duke 2027 model year | 32.5" 825 mm | Naked | 179 kg |
Kawasaki KLX230 Sherpa 2026 model year | 32.5" 826 mm | Dual-Sport | 135 kg |
Kawasaki Ninja H2 2026 model year | 32.5" 826 mm | Sport | 238 kg |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2027 model year | 32.5" 826 mm | Sport | 208 kg |
Royal Enfield Himalayan | 32.5" 826 mm | Adventure | 206 kg |
Suzuki GSX-R1000 2027 model year | 32.5" 826 mm | Sport | 203 kg |
Suzuki V-Strom 800 2026 model year | 32.5" 826 mm | Adventure | 223 kg |
Triumph Street Triple | 32.5" 826 mm | Naked | 188 kg |
Triumph Street Triple R | 32.5" 826 mm | Naked | 166 kg |
Yamaha MT-09 2026 model year | 32.5" 826 mm | Naked | 193 kg |
BMW M 1000 R 2027 model year | 32.6" 828 mm | Naked | 199 kg |
Zero DS 2025 model year | 32.6" 828 mm | Dual-Sport | 239 kg |
Zero DSR 2025 model year | 32.6" 828 mm | Dual-Sport | 242 kg |
Zero DSR/X 2027 model year | 32.6" 828 mm | Adventure | 247 kg |
MV Agusta Brutale 800 | 32.7" 830 mm | Naked | 194 kg |
BMW S 1000 R 2027 model year | 32.7" 831 mm | Naked | 199 kg |
BMW S 1000 RR 2027 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 198 kg |
Honda CBR1000RR-R Fireblade 2026 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 202 kg |
Honda CRF300LS 2025 model year | 32.7" 831 mm | Dual-Sport | 141 kg |
Kawasaki Ninja H2R 2026 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 216 kg |
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 195 kg |
Kawasaki Z H2 2027 model year | 32.7" 831 mm | Naked | 241 kg |
Yamaha XT250 2025 model year | 32.7" 831 mm | Dual-Sport | 132 kg |
Yamaha YZF-R7 2026 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 189 kg |
Yamaha YZF-R9 2027 model year | 32.7" 831 mm | Sport | 195 kg |
Honda CBR1000RR 2026 model year | 32.8" 833 mm | Sport | 196 kg |
Honda CRF150R 2026 model year | 32.8" 833 mm | Off-Road | 84 kg |
Honda NX500 2026 model year | 32.8" 833 mm | Adventure | 196 kg |
Honda XR150L 2026 model year | 32.8" 833 mm | Dual-Sport | 128 kg |
KTM 1390 Super Duke R EVO 2026 model year | 32.8" 834 mm | Naked | 212 kg |
KTM 1290 Super Duke R | 32.9" 835 mm | Naked | 189 kg |
Kawasaki Ninja H2 SX 2027 model year | 32.9" 836 mm | Sport-Touring | 268 kg |
Suzuki V-Strom 650 2025 model year | 32.9" 836 mm | Adventure | 213 kg |
Yamaha MT-10 2026 model year | 32.9" 836 mm | Naked | 212 kg |
Yamaha XSR700 2026 model year | 32.9" 836 mm | Retro | 186 kg |
Zero FXE 2025 model year | 32.9" 836 mm | Naked | 140 kg |
Ducati Panigale V2 | 33.0" 837 mm | Sport | 176 kg |
Husqvarna Vitpilen 801 2026 model year | 33.0" 838 mm | Naked | 180 kg |
KTM 790 Adventure | 33.0" 838 mm Adjustable: 838 mm low / 858 mm high | Adventure | 189 kg |
KTM 990 Duke R 2026 model year | 33.1" 840 mm | Naked | 190 kg |
Ducati Multistrada V4 | 33.1" 841 mm Adjustable: 841 mm low / 861 mm high | Adventure | 243 kg |
Kawasaki KLX230SM 2027 model year | 33.1" 841 mm | Dual-Sport | 136 kg |
Kawasaki Versys 1100 2027 model year | 33.1" 841 mm | Sport-Touring | 259 kg |
KTM 990 RC R 2027 model year | 33.3" 845 mm | Sport | 195 kg |
BMW F 450 GS 2027 model year | 33.3" 846 mm | Adventure | 178 kg |
Kawasaki KLX230 2027 model year | 33.3" 846 mm | Dual-Sport | 131 kg |
Kawasaki KLX230 DF 2026 model year | 33.3" 846 mm | Dual-Sport | 137 kg |
Kawasaki Versys 650 2027 model year | 33.3" 846 mm | Sport-Touring | 219 kg |
Suzuki GSX-S1000GX 2027 model year | 33.3" 846 mm | Sport-Touring | 232 kg |
Yamaha Tracer 9 2026 model year | 33.3" 846 mm Seat height: 33.3 in or 33.9 in (adjustable). | Sport-Touring | 219 kg |
KTM 1390 Super Adventure S EVO 2027 model year | 33.3" 847 mm Seat height adjustable: 847/867 mm (33.3 / 34.1 in). | Adventure | 228 kg |
BMW M 1000 XR 2027 model year | 33.4" 848 mm | Sport-Touring | 223 kg |
BMW R 1300 GS 2027 model year | 33.4" 848 mm | Adventure | 237 kg |
Harley-Davidson Pan America | 33.4" 848 mm Adjustable: 848 mm low / 874 mm high | Adventure | 245 kg |
BMW R 1250 GS | 33.5" 850 mm Adjustable: 850 mm low / 871 mm high | Adventure | 249 kg |
BMW S 1000 XR 2027 model year | 33.5" 851 mm | Sport-Touring | 227 kg |
Ducati Panigale V4 2026 model year | 33.7" 856 mm | Sport | 186 kg |
Honda Africa Twin Adventure Sports ES DCT / Africa Twin Adventure Sports ES 2026 model year | 33.7" 856 mm | Adventure | 254 kg |
Honda Transalp 2026 model year | 33.7" 856 mm | Adventure | 212 kg |
Suzuki V-Strom 1050 2027 model year | 33.7" 856 mm | Adventure | 242 kg |
Suzuki V-Strom 800DE 2026 model year | 33.7" 856 mm | Adventure | 230 kg |
Yamaha YZF-R1 2026 model year | 33.7" 856 mm | Sport | 203 kg |
Husqvarna Norden 901 2027 model year | 33.8" 859 mm Seat height adjustable (33.8 / 34.6 in). | Adventure | 204 kg |
Aprilia Tuareg 660 | 33.9" 860 mm | Adventure | 204 kg |
KTM 390 SMC R 2026 model year | 33.9" 860 mm | Dual-Sport | 161 kg |
BMW R 12 G/S 2027 model year | 33.9" 861 mm | Adventure | 229 kg |
Kawasaki KLX140R F 2027 model year | 33.9" 861 mm | Off-Road | 99 kg |
Kawasaki KLX300SM 2027 model year | 33.9" 861 mm | Dual-Sport | 139 kg |
Yamaha YZF-R1M 2026 model year | 33.9" 861 mm | Sport | 205 kg |
BMW M 1000 RR 2027 model year | 34.0" 864 mm | Sport | 194 kg |
Can-Am Origin 2026 model year | 34.0" 864 mm | Electric | 187 kg |
Honda CRF150R Expert 2026 model year | 34.1" 866 mm | Off-Road | 85 kg |
BMW F 900 GS 2027 model year | 34.2" 869 mm | Adventure | 219 kg |
KTM 390 Adventure R 2026 model year | 34.3" 870 mm | Adventure | 176 kg |
Honda Africa Twin DCT / Africa Twin 2026 model year | 34.3" 871 mm | Adventure | 243 kg |
Kawasaki KLE500 2026 model year | 34.3" 871 mm | Adventure | 193 kg |
Kawasaki KLR650 / KLR650 ABS (+1 more) 2027 model year | 34.3" 871 mm | Dual-Sport | 207 kg |
Kawasaki KLR650 DF 2027 model year | 34.3" 871 mm | Dual-Sport | 214 kg |
Yamaha TT-R230 2027 model year | 34.3" 871 mm | Off-Road | 114 kg |
BMW F 900 GS Adventure 2027 model year | 34.4" 874 mm | Adventure | 246 kg |
Kawasaki KLX230R S 2027 model year | 34.4" 874 mm | Off-Road | 119 kg |
Yamaha Ténéré 700 2026 model year | 34.4" 874 mm | Adventure | 208 kg |
Yamaha WR125R 2027 model year | 34.4" 874 mm | Dual-Sport | 138 kg |
BMW R 1300 GS Adventure 2027 model year | 34.6" 879 mm Seat height adjustable: 34.6" / 35.4". | Adventure | 269 kg |
Ducati DesertX 2026 model year | 34.6" 879 mm Seat options: 35.4 in high seat; 33.9 in low seat; 33.1 in low seat and low suspension kit. | Adventure | 209 kg |
Suzuki V-Strom 1050DE 2027 model year | 34.6" 879 mm | Adventure | 251 kg |
KTM 1390 Super Adventure R 2026 model year | 34.6" 880 mm | Adventure | 248 kg |
KTM 890 Adventure R 2026 model year | 34.6" 880 mm | Adventure | 215 kg |
Honda CRF300L 2025 model year | 34.7" 881 mm | Dual-Sport | 141 kg |
Zero FX 2025 model year | 34.7" 881 mm | Dual-Sport | 131 kg |
Honda CRF250F 2025 model year | 34.8" 884 mm | Off-Road | 120 kg |
Suzuki DR650S 2026 model year | 34.8" 884 mm | Dual-Sport | 166 kg |
Honda CRF300F 2026 model year | 35.0" 889 mm | Off-Road | 123 kg |
Suzuki DR-Z4SM 2027 model year | 35.0" 889 mm | Dual-Sport | 154 kg |
Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 model year | 35.0" 889 mm | Adventure | 220 kg |
KTM 390 Enduro R 2026 model year | 35.0" 890 mm | Dual-Sport | 165 kg |
Kawasaki KLX300 2027 model year | 35.2" 894 mm | Dual-Sport | 138 kg |
Kawasaki KLX300 XPL 2027 model year | 35.2" 894 mm | Dual-Sport | 142 kg |
KTM 450 SMR 2027 model year | 35.4" 898 mm | Dual-Sport | 109 kg |
KTM 690 SMC R 2027 model year | 35.4" 899 mm | Dual-Sport | 162 kg |
Kawasaki KLX300R 2027 model year | 35.4" 899 mm | Off-Road | 128 kg |
Kawasaki KLX230R 2027 model year | 35.6" 904 mm | Off-Road | 119 kg |
KTM 890 Adventure R Rally 2027 model year | 35.8" 910 mm | Adventure | 215 kg |
KTM Freeride E 2027 model year | 35.8" 910 mm | Electric | — |
Suzuki DR-Z4S 2027 model year | 36.2" 919 mm | Dual-Sport | 151 kg |
Husqvarna 701 Enduro 2027 model year | 36.8" 935 mm | Dual-Sport | 152 kg |
Husqvarna 701 Supermoto 2027 model year | 36.8" 935 mm | Dual-Sport | 152 kg |
KTM 690 Enduro R 2027 model year | 36.8" 935 mm | Dual-Sport | 162 kg |
KTM 690 Rally 2027 model year | 36.8" 935 mm | Adventure | 162 kg |
Honda XR650L 2025 model year | 37.0" 940 mm | Dual-Sport | 157 kg |
Kawasaki KX250X 2027 model year | 37.2" 945 mm | Off-Road | 110 kg |
Husqvarna FC 250 2027 model year | 37.2" 946 mm | Off-Road | 102 kg |
